申込締切日
アメリカ抽選永住権DV-2025
2023年実施のDV-2025お申し込み受付中!
お申し込みページへ
アメリカ抽選永住権DV-2025
2023年実施のDV-2025お申し込み受付中!
お申し込みページへ
プログラム | 日本人 当選者総数 |
当選実績 |
DV-2020 | 333人 | 31名様 |
DV-2019 | 376人 | 34名様 |
DV-2018 | 263人 | 26名様 |
DV-2017 | 204人 | 27名様 |
DV-2016 | 302人 | 33名様 |
DV-2015 | 636人 | 52名様 |
DV-2014 | 861人 | 79名様 |
DV-2013 | 440人 | 47名様 |
DV-2012 | 435人 | 46名様 |
DV-2011 | 299人 | 47名様 |
DV-2010 | 302人 | 48名様 |
DV-2009 | 320人 | 41名様 |
DV-2008 | 382人 | 42名様 |
DV-2007 | 333人 | 38名様 |
DV-2006 | 336人 | 33名様 |
DV-2005 | 373人 | 37名様 |
DV-2004 | 1,291人 | 32名様 |
DV-2003 | 890人 | 27名様 |
DV-2002 | 637人 | 28名様 |
DV-2001 | 408人 | 21名様 |
DV-2000 | 336人 | 27名様 |
DV-99 | 373人 | 22名様 |
DV-98 | 382人 | 18名様 |
DV-97 | 373人 | 7名様 |
合計 | 10,885人 | 843名様 |
グリーンカードオフィスは1996年にスタートした国内初のインターネットでのアメリカ抽選永住権サービスです。
延べ52,000名様以上のお客様にご利用して頂き843名様以上の抽選永住権での当選者実績がございます。
あなたもグリーンカードオフィスで抽選永住権DV-2025プログラムに当選しましょう!